Oleme avatud E-R kl 6.30-22.00; L-P kl 9-21
E-R 06.30-22.00
L-P 09.00-21.00
Ujula avatud
Ujuma tulles jälgi tunniplaani!
Jüri spordihoone asub Jüris Laste tn 3 samas majas koos Jüri Gümnaasiumi ja Jüri raamatukoguga. Üldinfot saad küsida Jüri spordihoone administraatori telefonil 642 0145.
Broneerimiseks võta ühendust anneli@raespordikeskus.ee
Spordihoone kompleksi kuuluvad allolevad rajatised koos järgnevate kasutusvõimalustega:
TEENUSTE HINNAKIRI
Kuukaardid | E-P piiramata kasutusaeg |
Soodusaeg E-R 6.30-15.59,L-P |
UJULA | 50 | 40 |
JÕUSAAL | 45 | 35 |
UJULA + JÕUSAAL | 55 | 45 |
UJULA soodus (7-19a, pensionär, puuetega külastajad) | 35 | 25 |
JÕUSAAL soodus (14-19a*,pensionär, puuetega külastajad) | 35 | 25 |
UJULA +JÕUSAAL (14-19a**, pensionärid, puudega külastajad) | 45 | 35 |
Pensionärid E-R 12.00-14.00; L 09.00-11.00 | 2 |
Rae valla raske ja sügava puudega laps (kuni 17 a k.a.) koos saatjaga | TASUTA |
Rae valla keskmise puudega laps (kuni 17a k.a) ujulasse | -50% |
Rae valla keskmise puudega lapse saatja ujulasse | TAVAHINNAGA |
Ühekordsed külastused | E-R 16.00-22.00,L-P | Soodusaeg E-R 6.30-15.59 |
UJULA | 9 | 7 |
JÕUSAAL | 8 | 6 |
UJULA +JÕUSAAL | 10 | 8 |
UJULA soodus (7-19a, pensionär, puuetega külastajad) | 6 | 4 |
JÕUSAAL soodus (12-19a*,pensionär, puuetega külastajad) | 6 | 4 |
UJULA +JÕUSAAL soodus (12-19a*, pensionärid, puudega külastajad) | 8 | 6 |
PEREPILET UJULASSE, 2 täiskasvanut ja 3 last (kuni 16a) | 22 | 16 |
LAPSEPÄÄSE UJULASSE (0-6a) | 2 | 2 |
KERGEJÕUSTIKUSAALI ÜKSIKKÜLASTUS (kuni 60 min, broneeringuteta aegadel)(s.h. 14-19a; pensionärid, puuetega külastajad) | 5 | 5 |
VÕIMLA VÕI PALLIHALLI ÜKSIKKÜLASTUS (kuni 60 min, broneeringuteta aegadel, 1 korvi kasutusega) (s.h. 14-19a; pensionärid, puuetega külastajad) | 5 | 5 |
*12-13 a lastel treenimine jõusaalis on lubatud ainult koos täiskasvanud saatjaga.
*14-15a treenimisel jõusaalis on vajalik vanema või hooldaja kirjalik nõusolek.
TÄHELEPANU! Jüri spordihoone ujula kuukaardid on kehtivad ka Järveküla spordihoones.
Jüri spordihoone jõusaali kuukaardid on kehtivad ka Järveküla jõusaalis ja Kindluse ringtreeningu alal.
Ujulaaeg 2h, iga ületatud minut 0,15€.
Pesemisvõimalus spordikeskuse välitreenijale | 5 |
Tunnisauna kasutamine 60 min | 15 |
Uiskude hooldus (kasutusaeg 1h) | 2 |
Solaarium 1 min | 1 |
Reketi rent 1h | 2 |
Piljard 1 mäng täiskasvanud/noored kuni 19 a | 2 |
Ruumide ja rajatiste kasutamine 1h | E-R 17.00-22.00 | Soodusaeg E-R 06.30-16.59 L, P |
Laste- ja noorte-treeningud (kuni 19a) |
Rühmatreeningute saal | 25 | 20 | 15 |
Stuudio (s.h spinning) | 25 | 20 | 15 |
Kergejõustikusaal | 20 | 15 | 15 |
Budosaal | 20 | 15 | 15 |
Võimla | 30 | 25 | 20 |
Võimla 1/2 saali | 15 | 12 | 10 |
Pallihall | 60 | 50 | 40 |
Pallihall 1/2 saali | 30 | 25 | 20 |
ÜKE ruum | 10 | 10 | 10 |
Jalgpalliväljak | 30 | 20 | 15 |
Jalgpalliväljak 1/2 väljakut | 15 | 10 | 8 |
Kergejõustiku staadion | 15 | 15 | 13 |
Kogu staadion üritusteks | 50 | 50 | 50 |
Tenniseväljak | 8 | 8 | 8 |
Liivaväljak (võrkpall, jalgpall) | 8 | 8 | 8 |
Lauatenniselaud | 10 | 8 | 8 |
Sulgpall 1 võrk | 10 | 8 | 8 |
Püstkoja rent | 10 | 10 | 10 |
Väliürituste muruala | 15 | 15 | 15 |
Massažiruum | 4 | 4 | 4 |
Ujula koolitunnid 45 min 1 rada | 15 |
Ujula treening 30-60 min (1 rada/1 grupp) noortele kuni 19a | 15 |
Ujula treening täiskasvanutele 30-60 min (1 rada/1 grupp) | 25 |
Lastebassein 30-60 min (1 grupp) | 15 |
Erisused, tingimused, soodustused | |
Võistluste vm ürituste ajal ruumide kasutamine (sisaldab vajaminevat inventari ja/või koristust ja/või lisariietusruumi) | +25% |
Saalide kasutamine suvekuudel (juuni, juuli, august) | -50% |
Saalide kasutamine: mai | – 25% |
Laste treeninggruppide hinnad kehtivad juhul, kui treeninggrupis osalevad 90% kuni 19 a lapsed ja noored |